| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | ||
| 登校学年 | 1・6 | 4・5 | 2・3 | 1・6 | 4・5 | |
| 1時間目 | 8:50 | ② | ② | ② | ③ | ③ |
| 9:35 | ||||||
| 3時間目 | 10:50 | ③ | ③ | ③ | ① | ① |
| 11:35 | ||||||
| 5時間目 | 13:50 | ① | ① | ① | ② | ② |
| 14:35 | ||||||
| 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | ||
| 登校学年 | 2・3 | 1・6 | 4・5 | 2・3 | ||
| 1時間目 | 8:50 | ③ | ① | ① | ① | |
| 9:35 | ||||||
| 3時間目 | 10:50 | ① | ② | ② | ② | |
| 11:35 | ||||||
| 5時間目 | 13:50 | ② | ③ | ③ | ③ | |
| 14:35 |